LCD-display digital klinisk termometer
Kort beskrivning:
1.Digitala kliniska termometrar
2. Infraröda örontermometrar
3. Infraröd panntermometrar
4.Infraröda beröringsfria termometrar
Produktdetalj Produkttaggar
Räckvidd: | 32°C-42,9°C (90,0°F-109,9°F)(°C/°F vald av tillverkaren) |
Noggrannhet: | ±0,1°C 35,5°C-42,0°C (±0,2°F 95,9°F-107,6°F)±0,2°C under 35,5°C eller över 42,0°C (±0,4°F under 95,9°F |
Visa: | Flytande kristallskärm, 3 1/2 |
Minne: | sista mätavläsning |
Batteri: | Ett 1,55V batteri med knappstorlek (SR41, UCC392 eller LR41) |
Batteri-liv: | Mer än 200 timmar |
Larm: | Cirka.10 sekunders ljudsignal när topptemperaturen uppnåtts |
Lagringstillstånd: | Temperatur:-25°C--55°C(-13°F--131°F); luftfuktighet:25%RH—80%RH |
Använd miljö: | 10°C-35°C (50°F--95°F), luftfuktighet: 25%RH—80%RH |
Viktiga produktkategorier inkluderar:
1.Digitala kliniska termometrar
2. Infraröda örontermometrar
3. Infraröd panntermometrar
4.Infraröda beröringsfria termometrar
5. Engångsskydd för sond/Digital termometer
6. Kliniska automatiska blodtrycksmätare